50000円から
1700円から
3.4%
3日
| プロジェクト名 | 映画投資体験(投資は1回のみ) |
| プロジェクト金額 | 15000万円; |
| 日次配当 | 1日あたり 3.4%の利回りを得られます(円本と利息は保証されます)。 |
| 投資金額 | 最低起投 50000円,(お一人様1点限り) |
| プロジェクト期間 | 3个自然日数; |
| 収益計算 | 日次配当金1700円 *3天=総収益5100円; |
| 返済方法 | 到期还本还息 祝日期間中も収益は変化しない。 |
| 精算時間 | 同日午後3時までに投資を完了すると、利息の計算と収益の決済が同日午後3時に自動的に行われます(例えば、午後3時に投資が成功した場合、配当金は翌日の午後3時に支払われます)。満期時には、システムにより日々の配当金と円本が会員口座に返還されます。;; |
| 投資可能金額 | 投資期間中は、商品が定員に達していない限り、投資家は自由に投資を行うことができます。 |
| 安全 | 東京海上日動保証会社は、プラットフォーム上のすべての投資に対して保証を提供します。円本100%保証,このプラットフォームはリスク準備基金を設立し、円本を全額カバーすることを約束している。; |
| プロジェクト概要 | このプロジェクトへの資金提供15000万円,このプロジェクトに投資する( 日次配当金 1700円/日 プロジェクトサイクルは3調達された資金は、指定された日数以内にプロジェクトへの直接投資に充当されます。投資家はリスクなしで固定配当を受け取ることができます。すべての運営リスクは会社および保証会社が負担し、投資家は一切のリスクを負いません。 |
| 紹介報酬 | 会員センター(友達招待)でQRコードを取得し、招待QRコードから登録した友達はレベル1とみなされます。友達が入金して投資が完了すると、投資額に応じた手数料があなたに支払われます3%報酬,このメンバーが別のレベル2メンバーを推薦した場合、あなたは2%報酬,このメンバーがレベル3の別のメンバーを推薦した場合、あなたは1%報酬,登録が完了しました。システムが自動的にアカウントを連携します! |
あらすじ侵略なんて何のその、怠惰な日々を送るケロロ小隊一行。 そんなある日。渋谷で謎の妖怪たちが大発生!? さらにそこから全国津々浦々で摩訶不思議な現象が勃発する。 ゆく先々で遭遇する謎の文字、そして暗躍する“天才発明家”の影。 新たな侵略者に危機感を覚えたケロロ小隊が、侵略者のプライドをかけて立ち上がる! そこに現れるケロン人の兄弟「アルル」と「デルル」はいったい何者なのか―― 『ケロロ軍曹』史上最強の敵に、最大スケールの戦いと驚きがこの夏幕を開ける! |
|